Semester 1
No. | Kode MT | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MA-1101A | Matematika 1 | 4 |
2 | FI-1101A | Fisika Dasar 1 | 4 |
3 | KI-1101A | Kimia Dasar 1 | 3 |
4 | BI-1101A | Biologi | 2 |
5 | KU-0003 | Bahasa Indonesi | 2 |
6 | KU-0007 | Pengenalan Komputer dan Software 1 | 2 |
7 | KU-1004 | Olahraga | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester 2
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | KU-1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
2. | MA-1201A | Matematika 2 | 4 |
3. | FI-1201A | Fisika Dasar 2 | 4 |
4. | KI-1201A | Kimia Dasar 2 | 3 |
5. | KU-1201 | Bahasa Inggris | 2 |
6. | KU-0 | Pengenalan Komputer dan Software 2 | 2 |
Total SKS | 17 |
Semester 3
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | GL | Geologi Fisik (P) | 3 |
2. | TA-2101 | Kristal dan Mineral (P) | 3 |
3. | TF | Mekanika Teknik | 3 |
4. | TA-2103 | Mekanika Fluida | 2 |
5. | MA | Aljabar Linier Elementer | 3 |
6. | GT | Pengantar Surveying (P) | 2 |
7. | KU-001X | Agama | 2 |
8. | TA-2102 | Sistem Penambangan | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | GL | Geologi Struktur (P) | 3 |
2. | TA-2201 | Genesa Bahan Galian | 3 |
3. | TA-2202 | Metode Numerik | 2 |
4. | TA-2203 | Peralatan Tambang & Penanganan Material | 3 |
5. | EL | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
6. | MA | Analisa data | 3 |
7. | KU-0002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester 5
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
TA-3106 | Pengolahan Bahan Galian (P) | 3 | |
TA-3101 | Geostatistik untuk Pemodelan Sumberdaya | 3 | |
TA-3107 | Valuasi Tambang | 2 | |
TA-3105 | Pengantar Estimasi Sumberdaya | 2 | |
TA-3102 | Kestabilan Bawah Tanah | 2 | |
TA-3103 | Lingkungan Tambang | 3 | |
TA-3104 | Mekanika Batuan (P) | 3 | |
KU-0005 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | |
Total SKS | 20 |
Semester 8
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1. | TA-4201 | K3 dan Ketenagakerjaan | 2 |
2. | TA-4202 | Kebijakan Pertambangan | 2 |
3. | KU-0006 | Studium Generale | 2 |
4. | TA-4203 | Perencanaan Tambang (P) | 4 |
Total SKS | 10 |